Okzitanien (Verwaltungsregion) Inhaltsverzeichnis Namensfindung | Gliederung | Städte | Politik | Weblinks | Einzelnachweise | NavigationsmenüCommons: Okzitanien (Verwaltungsregion)Website der Region OkzitanienOccitanie fait la course en teteLa région Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées s'appelle désormais OccitanieRésultats régionales 2015 – Auvergne, Rhône-Alpes (ARA)

Multi tool use
OkzitanienOkzitanien (Verwaltungsregion)Französische RegionGegründet 2016
französischenRegionLanguedoc-RoussillonMidi-PyrénéesOkzitanienokzitanischen SpracheVolksbefragungStaatsratDépartementsAriègeAudeAveyronGardGersHaute-GaronneHautes-PyrénéesHéraultLotLozèrePyrénées-OrientalesTarnTarn-et-GaronneAuvergne-Rhône-AlpesProvence-Alpes-Côte d’AzurSpanienAndorraNouvelle-AquitaineToulouseDépartementsAuvergne-Rhône-AlpesBourgogne-Franche-ComtéBretagneCentre-Val de LoireGrand EstHauts-de-FranceÎle-de-FranceNormandieNouvelle-AquitaineOkzitanienPays de la LoireProvence-Alpes-Côte d’Azur
Okzitanien (Verwaltungsregion)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Okzitanien (französisch Occitanie, okzitanisch Occitània) ist der Name der französischen Region, die am 1. Januar 2016 durch den Zusammenschluss der bisherigen Regionen Languedoc-Roussillon und Midi-Pyrénées entstand. Der Name stellt eine Bezugnahme auf Okzitanien dar, das traditionelle Sprachgebiet der okzitanischen Sprache, das aber über die Grenzen der heutigen Verwaltungsregion hinausragt.
Inhaltsverzeichnis
1 Namensfindung
2 Gliederung
3 Städte
4 Politik
4.1 Politische Gliederung
4.2 Regionalrat
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Namensfindung |
Bei einer unverbindlichen Volksbefragung vom 9. Mai bis 10. Juni 2016 setzte sich mit großem Abstand der Regionsname Occitanie durch, auf den 44,9 % der abgegebenen Stimmen entfielen. Abgeschlagen auf den zweiten Platz kam mit 17,9 % der Vorschlag Languedoc-Pyrénées und auf Platz drei mit 15,3 % Pyrénées-Méditerranée. Occitanie-Pays Catalan bekam 12,1 %, auf dem fünften Platz folgte mit 10 % der Stimmen der Vorschlag Languedoc.[1] Mit breiter Zustimmung stimmte am 24. Juni 2016 der Regionalrat für den Namen Occitanie mit dem Untertitel Pyrénées-Méditerranée sowie die sofortige Verwendung der neuen Bezeichnung. Formell musste der neue Name aber vom französischen Staatsrat in Kraft gesetzt werden.[2]
Gliederung |
Okzitanien ist mit 72.724 km² die zweitgrößte Region (ohne Übersee-Regionen) und hat 5.683.878 Einwohner (Stand: 2013), womit sie die fünftgrößte Region nach der Einwohnerzahl ist. Sie unterteilt sich in die 13 Départements Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn und Tarn-et-Garonne. Sie grenzt (im Uhrzeigersinn) an die Regionen Auvergne-Rhône-Alpes und Provence-Alpes-Côte d’Azur, an Spanien und Andorra sowie an die Region Nouvelle-Aquitaine.
Verwaltungssitz der Region ist Toulouse.
Städte |
Die bevölkerungsreichsten Städte der Region Okzitanien sind:
Okzitanien | |
---|---|
![]() | ![]() |
Basisdaten | |
Präfektur | Toulouse |
Präsident des Regionalrats | Carole Delga (PS) |
Bevölkerung | 5.683.878 (2013) |
Bevölkerungsdichte | 78,1 Einwohner je km² |
Fläche | 72.760 km² |
Départements | 13 |
Arrondissements | 36 |
Gemeindeverbände | 165 |
Kantone | 249 |
Gemeinden | 4.485 |
ISO-3166-2-Code | FR-OCC |
![]() Reliefkarte der Region Okzitanien (Verwaltungsregion) |
Stadt | Einwohner (Jahr) | Département |
---|---|---|
Toulouse | 475.438 (2016) | Haute-Garonne |
Montpellier | 281.613 (2016) | Hérault |
Nîmes | 151.001 (2016) | Gard |
Perpignan | 121.875 (2016) | Pyrénées-Orientales |
Béziers | 76.493 (2016) | Hérault |
Montauban | 60.444 (2016) | Tarn-et-Garonne |
Narbonne | 53.594 (2016) | Aude |
Albi | 49.024 (2016) | Tarn |
Carcassonne | 45.895 (2016) | Aude |
Sète | 43.609 (2016) | Hérault |
Politik |
Politische Gliederung |
Die Region Okzitanien untergliedert sich in 13 Départements:
OZ | = Ordnungszahl des Départements | Arr. | = Anzahl der Arrondissements | Gem. | = Anzahl der Gemeinden |
W | = Wappen des Départements | Kant. | = Anzahl der Kantone | ||
ISO | = ISO-3166-2-Code | G.V. | = Anzahl der Gemeindeverbände |
OZ | W | Département | Präfektur | ISO | Arr. | G.V. | Kant. | Gem. | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche (km²) | Dichte (Einw./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | ![]() | Ariège | Foix | FR-09 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000008.00000000008 | 000000000000013.000000000013 | 000000000000331.0000000000331 | 000000000153067.0000000000153.067 | 000000000004890.00000000004.890 | 31 |
11 | ![]() | Aude | Carcassonne | FR-11 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000010.000000000010 | 000000000000019.000000000019 | 000000000000436.0000000000436 | 000000000368025.0000000000368.025 | 000000000006140.00000000006.140 | 60 |
12 | ![]() | Aveyron | Rodez | FR-12 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000020.000000000020 | 000000000000023.000000000023 | 000000000000285.0000000000285 | 000000000278697.0000000000278.697 | 000000000008735.00000000008.735 | 32 |
30 | ![]() | Gard | Nîmes | FR-30 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000017.000000000017 | 000000000000023.000000000023 | 000000000000353.0000000000353 | 000000000742006.0000000000742.006 | 000000000005853.00000000005.853 | 127 |
31 | ![]() | Haute-Garonne | Toulouse | FR-31 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000019.000000000019 | 000000000000027.000000000027 | 000000000000587.0000000000587 | 000000001348183.00000000001.348.183 | 000000000006315.00000000006.315 | 213 |
32 | ![]() | Gers | Auch | FR-32 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000017.000000000017 | 000000000000017.000000000017 | 000000000000462.0000000000462 | 000000000190664.0000000000190.664 | 000000000006257.00000000006.257 | 30 |
34 | ![]() | Hérault | Montpellier | FR-34 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000017.000000000017 | 000000000000025.000000000025 | 000000000000343.0000000000343 | 000000001132481.00000000001.132.481 | 000000000006129.00000000006.129 | 185 |
46 | ![]() | Lot | Cahors | FR-46 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000010.000000000010 | 000000000000017.000000000017 | 000000000000320.0000000000320 | 000000000173347.0000000000173.347 | 000000000005217.00000000005.217 | 33 |
48 | ![]() | Lozère | Mende | FR-48 | 000000000000002.00000000002 | 000000000000011.000000000011 | 000000000000013.000000000013 | 000000000000158.0000000000158 | 000000000076422.000000000076.422 | 000000000005168.00000000005.168 | 15 |
65 | ![]() | Hautes-Pyrénées | Tarbes | FR-65 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000010.000000000010 | 000000000000017.000000000017 | 000000000000470.0000000000470 | 000000000227829.0000000000227.829 | 000000000004464.00000000004.464 | 51 |
66 | ![]() | Pyrénées-Orientales | Perpignan | FR-66 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000012.000000000012 | 000000000000017.000000000017 | 000000000000226.0000000000226 | 000000000474369.0000000000474.369 | 000000000004116.00000000004.116 | 115 |
81 | ![]() | Tarn | Albi | FR-81 | 000000000000002.00000000002 | 000000000000016.000000000016 | 000000000000023.000000000023 | 000000000000319.0000000000319 | 000000000386448.0000000000386.448 | 000000000005758.00000000005.758 | 67 |
82 | ![]() | Tarn-et-Garonne | Montauban | FR-82 | 000000000000002.00000000002 | 000000000000010.000000000010 | 000000000000015.000000000015 | 000000000000195.0000000000195 | 000000000256897.0000000000256.897 | 000000000003718.00000000003.718 | 69 |
Gesamt | 000000000000036.000000000036 | 000000000000165.0000000000165 | 000000000000249.0000000000249 | 000000000004485.00000000004.485 | 5.808.435 | 000000000072760.000000000072.760 | 80 |
![]() Arrondissements in der Region Okzitanien | ![]() Kantone in der Region Okzitanien | ![]() Gemeindeverbände in der Region Okzitanien |
Regionalrat |
Ergebnis der Wahl des Regionalrates vom 13. Dezember 2015:[3]
- Liste Carole Delga (Union de la Gauche aus PS, PRG, EELV und FG): 44,81 % = 1.093.091 Stimmen, 93 Sitze
- Liste Louis Aliot (FN): 33,87 % = 826.114 Stimmen, 40 Sitze
- Liste Dominique Reynié (Union de la Droite aus LR und UDI): 21,32 % = 520.028 Stimmen, 25 Sitze
Weblinks |

Website der Region Okzitanien (französisch)
Einzelnachweise |
↑ Occitanie fait la course en tete auf herault-tribune.com, 16. Juni 2016, abgerufen am 20. Juni 2016
↑ La région Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées s'appelle désormais Occitanie (Die Region heißt von jetzt an Occitanie), in LaDepeche.fr, 24. Juni 2016.
↑ Résultats régionales 2015 – Auvergne, Rhône-Alpes (ARA) auf linternaute.com, abgerufen am 6. Januar 2016
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
Kategorien:
- Okzitanien
- Okzitanien (Verwaltungsregion)
- Französische Region
- Gegründet 2016
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.988","walltime":"2.143","ppvisitednodes":"value":45289,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":67918,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":26276,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":20,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":14,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":17968,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 2000.671 1 -total"," 81.16% 1623.665 99 Vorlage:Metadaten_Einwohnerzahl_FR"," 72.52% 1450.862 211 Vorlage:INSEE-ISO_3166-2"," 57.56% 1151.560 1057 Vorlage:Str_left"," 48.88% 977.921 13 Vorlage:Tabellenzeile_Französische_Départements"," 20.19% 403.836 1 Vorlage:Tabellenabschluss_Französische_Départements"," 14.63% 292.763 10 Vorlage:EWZ"," 14.39% 287.897 10 Vorlage:FormatNum"," 11.60% 232.131 83 Vorlage:Nts"," 9.44% 188.885 211 Vorlage:Str_len"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.809","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2880910,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1329","timestamp":"20190328193740","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Okzitanien (Verwaltungsregion)","url":"https://de.wikipedia.org/wiki/Okzitanien_(Verwaltungsregion)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q18678265","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q18678265","author":"@type":"Organization","name":"Autoren der Wikimedia-Projekte","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2015-06-15T19:25:11Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Occitanie_in_France_2016.svg","headline":"franzu00f6sische Region"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":117,"wgHostname":"mw1333"););