NBA Draft Índice Estrutura | Xogadores elixidos no primeiro lugar do Draft | Notas | Véxase tamén | Menú de navegaciónTheDraftReview.comLista de cada DraftDrafts desde 1950
National Basketball Association
inglésbaloncestoestadounidenseuniversidadesplay-offs1993XamaicaNBA1989Armada dos Estados Unidos
NBA Draft
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
O Draft da NBA (en inglés: NBA Draft) corresponde ao procedemento polo cal, a finais do mes de xuño de cada ano, as franquías que forman parte desta liga de baloncesto estadounidense incorporan aos seus equipos xogadores menores de vinte e tres anos, procedentes das universidades norteamericanas ou das ligas doutros países.
Índice
1 Estrutura
2 Xogadores elixidos no primeiro lugar do Draft
3 Notas
4 Véxase tamén
4.1 Ligazóns externas
Estrutura |
O Draft consta de dúas roldas, a primeira e a segunda rolda. Cada un dos trinta equipos da liga dispón, en principio, dunha elección en cada unha delas. Un equipo pode traspasar futuras roldas do draft durante a competición (ata que finaliza o período de traspasos) e a off-season. A orde de elección establécese de acordo co seguinte procedemento:
- Nas posicións 16-30, sitúanse os equipos clasificados para os play-offs, en orde inverso á súa porcentaxe de vitorias na liga regular recentemente concluída (cantas máis vitorias obtén un equipo, máis baixa é a posición que ocupa).
- Nas catorce primeiras posicións distribúense os equipos non clasificados para play-off. A posición que ocupan establécese mediante un sorteo, no cal teñen máis posibilidades de ocupar as primeiras prazas os equipos que acumulen máis derrotas.
Todos os xogadores seleccionables teñen que declararse previamente "elixibles", salvo aqueles que cumpran os 4 anos de formación universitaria. Doutra banda, calquera xogador que desexe acceder á Liga, tería que xogar durante un ano na liga universitaria norteamericana.
Xogadores elixidos no primeiro lugar do Draft |
Draft | Equipo NBA | Xogador | Nacionalidade | Universidade/High School/Club |
---|---|---|---|---|
1947 | Pittsburgh Ironmen | Clifton Neeley | ![]() | Texas Western |
1948 | Providence Steamrollers | Andy Tonkovich | ![]() | Marshall |
1949 | Providence Steamrollers | Howie Shannon | ![]() | Kansas State |
1950 | Boston Celtics | Charlie Share | ![]() | Bowling Green |
1951 | Baltimore Bullets | Gene Melchiorre | ![]() | Bradley |
1952 | Milwaukee Hawks | Mark Workman | ![]() | West Virginia |
1953 | Philadelphia Warriors | Ernie Beck | ![]() | Penn |
1954 | Baltimore Bullets | Frank Selvy | ![]() | Furman |
1955 | Milwaukee Hawks | Dick Ricketts | ![]() | Duquesne |
1956 | Rochester Royals | Sihugo Green | ![]() | Duquesne |
1957 | Cincinnati Royals | Rod Hundley | ![]() | West Virginia |
1958 | Minneapolis Lakers | Elgin Baylor | ![]() | Seattle |
1959 | Cincinnati Royals | Bob Boozer | ![]() | Kansas State |
1960 | Cincinnati Royals | Oscar Robertson | ![]() | Cincinnati |
1961 | Chicago Packers | Walt Bellamy | ![]() | Indiana |
1962 | Chicago Zephyrs | Bill McGill | ![]() | Utah |
1963 | New York Knicks | Art Heyman | ![]() | Duke |
1964 | New York Knicks | Jim Barnes | ![]() | Texas Western |
1965 | San Francisco Warriors | Fred Hetzel | ![]() | Davidson |
1966 | New York Knicks | Cazzie Russell | ![]() | Michigan |
1967 | Detroit Pistons | Jimmy Walker | ![]() | Providence |
1968 | San Diego Rockets | Elvin Hayes | ![]() | Houston |
1969 | Milwaukee Bucks | Lew Alcindor | ![]() | UCLA |
1970 | Detroit Pistons | Bob Lanier | ![]() | St. Bonaventure |
1971 | Cleveland Cavaliers | Austin Carr | ![]() | Notre Dame |
1972 | Portland Trail Blazers | LaRue Martin | ![]() | Loyola (Chicago) |
1973 | Philadelphia 76ers | Doug Collins | ![]() | Illinois State |
1974 | Portland Trail Blazers | Bill Walton | ![]() | UCLA |
1975 | Atlanta Hawks | David Thompson | ![]() | NC State |
1976 | Houston Rockets | John Lucas | ![]() | Maryland |
1977 | Milwaukee Bucks | Kent Benson | ![]() | Indiana |
1978 | Portland Trail Blazers | Mychal Thompson | ![]() | Minnesota |
1979 | Los Angeles Lakers | Earvin Johnson | ![]() | Michigan State |
1980 | Golden State Warriors | Joe Barry Carroll | ![]() | Purdue |
1981 | Dallas Mavericks | Mark Aguirre | ![]() | DePaul |
1982 | Los Angeles Lakers | James Worthy | ![]() | North Carolina |
1983 | Houston Rockets | Ralph Sampson | ![]() | Virginia |
1984 | Houston Rockets | Hakeem Olajuwon | ![]() | Houston |
1985 | New York Knicks | Patrick Ewing | ![]() | Georgetown |
1986 | Cleveland Cavaliers | Brad Daugherty | ![]() | North Carolina |
1987 | San Antonio Spurs | David Robinson3 | ![]() | Navy |
1988 | Los Angeles Clippers | Danny Manning | ![]() | Kansas |
1989 | Sacramento Kings | Pervis Ellison | ![]() | Louisville |
1990 | New Jersey Nets | Derrick Coleman | ![]() | Syracuse |
1991 | Charlotte Hornets | Larry Johnson | ![]() | UNLV |
1992 | Orlando Magic | Shaquille O'Neal | ![]() | LSU |
1993 | Orlando Magic | Chris Webber | ![]() | Michigan |
1994 | Milwaukee Bucks | Glenn Robinson | ![]() | Purdue |
1995 | Golden State Warriors | Joe Smith | ![]() | Maryland |
1996 | Philadelphia 76ers | Allen Iverson | ![]() | Georgetown |
1997 | San Antonio Spurs | Tim Duncan | ![]() | Wake Forest |
1998 | Los Angeles Clippers | Michael Olowokandi | ![]() | Pacific |
1999 | Chicago Bulls | Elton Brand | ![]() | Duke |
2000 | New Jersey Nets | Kenyon Martin | ![]() | Cincinnati |
2001 | Washington Wizards | Kwame Brown | ![]() | Glynn Academy HS (Brunswick,GA) |
2002 | Houston Rockets | Yao Ming | ![]() | Shanghai Sharks (China) |
2003 | Cleveland Cavaliers | LeBron James | ![]() | St. Vincent-St. Mary HS (Akron, OH) |
2004 | Orlando Magic | Dwight Howard | ![]() | S.Atlanta Christian Ac. (Atlanta) |
2005 | Milwaukee Bucks | Andrew Bogut | ![]() | Utah |
2006 | Toronto Raptors | Andrea Bargnani | ![]() | Benetton Treviso (Itala) |
2007 | Portland Trail Blazers | Greg Oden | ![]() | Ohio State |
2008 | Chicago Bulls | Derrick Rose | ![]() | Memphis |
2009 | Los Angeles Clippers | Blake Griffin | ![]() | Oklahoma |
2010 | Washington Wizards | John Wall | ![]() | Kentucky |
2011 | Cleveland Cavaliers | Kyrie Irving | ![]() | Duke |
2012 | New Orleans Hornets | Anthony Davis | ![]() | Kentucky |
2013 | Cleveland Cavaliers | Anthony Bennett | ![]() | UNLV |
2014 | Cleveland Cavaliers | Andrew Wiggins | ![]() | Kansas |
2015 | Minnesota Timberwolves | Karl-Anthony Towns | ![]() | Kentucky |
2016 | Philadelphia 76ers | Ben Simmons | ![]() | LSU |
Notas |
1. Olajuwon nacionalizouse estadounidense en 1993.
2. Ewing naceu en Xamaica, pero nacionalizouse cando xogaba en Georgetown.
3. Robinson non xogou na NBA ata 1989 debido aos seus compromisos coa Armada dos Estados Unidos.
4. Duncan é cidadán estadounidense, coma tódolos nativos das Illas Virxes.
Véxase tamén |
Ligazóns externas |
TheDraftReview.com (en inglés)
Lista de cada Draft (en inglés)
Drafts desde 1950 (en castelán)
Categoría:
- National Basketball Association
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.236","walltime":"0.294","ppvisitednodes":"value":548,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":8723,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":0,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":2,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 147.288 1 -total"," 73.87% 108.808 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 4.25% 6.263 1 Modelo:BAH"," 4.03% 5.934 59 Modelo:EUA"," 1.99% 2.932 2 Modelo:CAN"," 1.83% 2.698 2 Modelo:NGA"," 1.82% 2.688 2 Modelo:AUS"," 1.76% 2.598 1 Modelo:CHN"," 1.66% 2.443 1 Modelo:VIR"," 1.45% 2.130 2 Modelo:En"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.060","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1430863,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1311","timestamp":"20190315095008","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":139,"wgHostname":"mw1324"););