Lista de presidentes de España Índice Reinado Fernando VII | Reinado Sabela II | Sexenio Revolucionario (1868-1874) | Restauración | Ditadura de Primo de Rivera e últimos anos da ditadura, denominados Ditablanda | Segunda República Española | Ditadura franquista | Restauración monárquica | Notas | Véxase tamén | Menú de navegación"Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero.""Pedro Sánchez, presidente del Gobierno más minoritario de la historia"Relación cronológica de los presidentes del Consejo de Ministros y del Gobierno
Presidentes de EspañaListas de personalidades da políticaHistoria de España do século XIXHistoria de España do século XXHistoria de España do século XXICronoloxías
183425 de febreiro1981Congreso5 de decembro19899 de xullo19934 de maio199617 de abril200420 de decembro201131 de outubro20161 de xuño2018
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eagocharu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="gl" dir="ltr"u003Eu003Ctable class="plainlinks fmbox fmbox-system plainlinks" style="background:#fffdf5; border:1px solid #ffc5a6; margin:1em auto 1em auto; padding: 0.5ex; text-align: center;"u003Enu003Ctbodyu003Eu003Ctru003Enu003Ctd class="mbox-image"u003En u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Comunicado_24_marzo_2019" title="Wikipedia:Comunicado 24 marzo 2019"u003Eu003Cimg alt="Wikipedia-logo-v2-gl-black.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Wikipedia-logo-v2-gl-black.svg/75px-Wikipedia-logo-v2-gl-black.svg.png" decoding="async" width="75" height="86" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Wikipedia-logo-v2-gl-black.svg/113px-Wikipedia-logo-v2-gl-black.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Wikipedia-logo-v2-gl-black.svg/150px-Wikipedia-logo-v2-gl-black.svg.png 2x" data-file-width="135" data-file-height="155" /u003Eu003C/au003Eu003C/tdu003Enu003Ctd class="mbox-text" style=""u003E u003Cbu003EA Galipedia estará "apagada" ata o día 26 de marzo en protesta pola proposta de directiva de dereitos de autor da Unión Europea. Tes máis información en u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Comunicado_24_marzo_2019" title="Wikipedia:Comunicado 24 marzo 2019"u003EWikipedia:Comunicado_24_marzo_2019u003C/au003Eu003C/bu003E. u003C/tdu003Enu003Ctd class="mbox-imageright"u003E u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Comunicado_24_marzo_2019" title="Wikipedia:Comunicado 24 marzo 2019"u003Eu003Cimg alt="Wikipedia-logo-v2-gl-black.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Wikipedia-logo-v2-gl-black.svg/75px-Wikipedia-logo-v2-gl-black.svg.png" decoding="async" width="75" height="86" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Wikipedia-logo-v2-gl-black.svg/113px-Wikipedia-logo-v2-gl-black.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Wikipedia-logo-v2-gl-black.svg/150px-Wikipedia-logo-v2-gl-black.svg.png 2x" data-file-width="135" data-file-height="155" /u003Eu003C/au003E u003C/tdu003Enu003C/tru003Enu003C/tbodyu003Eu003C/tableu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Lista de presidentes de España
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Até 1834 a denominación oficial foi a de Secretario de Estado de España[1]. Ese ano comezou a se empregar a de Presidente do Consello de Ministros, que se mantivo até 1967[2] en que apareceu a de Presidente do Goberno de España, aínda que non se fai efectiva como denominación até 1973 co nomeamento de Luis Carrero Blanco.
Índice
1 Reinado Fernando VII
2 Reinado Sabela II
2.1 Rexencia de María Cristina de Borbón (1833-1840)
2.2 Rexencia de Baldomero Espartero (1840-1842)
2.3 Maioría de idade de Sabela II, raíña de España (1843-1868)
3 Sexenio Revolucionario (1868-1874)
3.1 Francisco Serrano y Domínguez, rexente e Xefe do Estado
3.2 Amadeo I de Savoia, Rei de España e Xefe do Estado (1871-1873)
3.3 Primeira República Española (O presidente do goberno e da República eran a mesma persoa)
3.4 República Presidencialista (xaneiro 1874 - decembro 1874)
4 Restauración
4.1 Afonso XII, rei de España (1874-1886)
4.2 María Cristina de Habsburgo-Lorena, raíña rexente (1886-1900)
4.3 Afonso XIII, rei de España (1901-1930)
5 Ditadura de Primo de Rivera e últimos anos da ditadura, denominados Ditablanda
6 Segunda República Española
6.1 Niceto Alcalá-Zamora (1930-1936) Presidente da II República
6.2 Manuel Azaña (1936-1939) Presidente da República
7 Ditadura franquista
7.1 Francisco Franco Bahamonde (1939-1975) Xefe do Estado, "Caudillo" e "Xeneralísimo" segundo a súa propia terminoloxía.
8 Restauración monárquica
8.1 Xoán Carlos I, rei de España (22 de novembro de 1975-2014)
8.2 Filipe VI, rei de España (19 de xuño de 2014-no cargo)
9 Notas
10 Véxase tamén
10.1 Bibliografía
10.2 Ligazóns externas
Reinado Fernando VII |
Imaxe | Nome do presidente | Data do nomeamento | Data do cesamento | Partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Víctor Damián Sáez | 19 de novembro de 1823 | 2 de decembro de 1823 | |||
Carlos Fernando Martínez de Irujo | 2 de decembro de 1823 | 25 de decembro de 1823 | |||
Narciso Heredia Begines de los Ríos | 25 de decembro de 1823 | 11 de xullo de 1824 | |||
Francisco Cea Bermúdez | 11 de xullo de 1824 | 24 de outubro de 1825 | |||
Pedro Alcántara de Toledo | 24 de outubro de 1825 | 19 de agosto de 1826 | |||
Manuel González Salmón | 19 de agosto de 1826 | 20 de xaneiro de 1832 | |||
Antonio de Saavedra y Jofré | 20 de xaneiro de 1832 | 1 de outubro de 1832 | |||
Francisco Cea Bermúdez | 1 de outubro de 1832 | 15 de xaneiro de 1834 | 2º mandato |
Reinado Sabela II |
Rexencia de María Cristina de Borbón (1833-1840) |
Imaxe | Nome do presidente | Data do nomeamento | Data do cesamento | Partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Martínez de la Rosa | 15 de xaneiro de 1834 | 7 de xuño de 1835 | Partido Moderado | ||
José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia | 7 de xuño de 1835 | 14 de setembro de 1835 | Partido Moderado | ||
Miguel Ricardo de Álava | 14 de setembro de 1835 | 25 de setembro de 1835 | Partido Progresista | ||
Juan Álvarez Mendizábal | 25 de setembro de 1835 | 15 de maio de 1836 | Partido Progresista | ||
Francisco Javier de Istúriz | 15 de maio de 1836 | 14 de agosto de 1836 | Partido Moderado | 1º mandato | |
José María Calatrava | 14 de agosto de 1836 | 10 de marzo de 1837 | Partido Progresista | ||
Ildefonso Díez de Rivera | 10 de marzo de 1837 | 18 de agosto de 1837 | Partido Progresista | ||
Baldomero Espartero | 18 de agosto de 1837 | 18 de outubro de 1837 | Partido Progresista | ||
Eusebio Bardají Azara | 18 de outubro de 1837 | 16 de decembro de 1837 | Partido Progresista | ||
Narciso Heredia Begines de los Ríos | 16 de decembro de 1837 | 6 de setembro de 1838 | Partido Moderado | 2ª mandato | |
Bernardino Fernández de Velasco | 6 de setembro de 1838 | 9 de decembro de 1838 | Partido Moderado | ||
Evaristo Pérez de Castro Colomera | 9 de decembro de 1838 | 20 de xullo de 1840 | Partido Moderado |
Rexencia de Baldomero Espartero (1840-1842) |
Imaxe | Nome do presidente | Comezo do mandato | Remate do mandato | Partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Antonio González y González | 20 de xullo de 1840 | 12 de agosto de 1840 | Partido Progresista | ||
Valentín Ferraz | 12 de agosto de 1840 | 28 de agosto de 1840 | Partido Progresista | ||
Modesto Cortázar | 28 de agosto de 1840 | 11 de setembro de 1840 | Partido Progresista | ||
Vicente Sancho | 11 de setembro de 1840 | 16 de setembro de 1840 | Partido Progresista | ||
Baldomero Espartero | 16 de setembro de 1840 | 10 de maio de 1841 | Partido Progresista | 2º mandato | |
Joaquín María Ferrer Cafranga | 10 de maio de 1841 | 20 de maio de 1841 | Partido Progresista | ||
Antonio González y González | 20 de maio de 1841 | 17 de xuño de 1842 | Partido Progresista | 2º mandato | |
José Ramón Rodil y Campillo | 17 de xuño de 1842 | 9 de maio de 1843 | Partido Progresista |
Maioría de idade de Sabela II, raíña de España (1843-1868) |
Imaxe | Nome do presidente | Comezo do mandato | Remate do mandato | Partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Joaquín María López | 9 de maio de 1843 | 19 de maio de 1843 | Partido Progresista | 1º mandato | |
Álvaro Gómez Becerra | 19 de maio de 1843 | 23 de xullo de 1843 | Partido Progresista | ||
Joaquín María López | 23 de xullo de 1843 | 20 de novembro de 1843 | Partido Progresista | 2º mandato | |
Salustiano Olózaga | 20 de novembro de 1843 | 29 de novembro de 1843 | Partido Progresista | ||
Luis González Bravo | 29 de novembro de 1843 | 3 de maio de 1844 | Partido Moderado | ||
Ramón María Narváez | 3 de maio de 1844 | 11 de febreiro de 1846 | Partido Moderado | 1º mandato | |
Manuel Pando Fernández de Pineda | 11 de febreiro de 1846 | 16 de marzo de 1846 | Partido Moderado | ||
Ramón María Narváez | 16 de marzo de 1846 | 5 de abril de 1846 | Partido Moderado | 2º mandato | |
Francisco Javier Istúriz | 5 de abril de 1846 | 28 de xaneiro de 1847 | Partido Moderado | 2º mandato | |
Carlos Martínez de Irujo y McKean | 28 de xaneiro de 1847 | 28 de marzo de 1847 | Partido Moderado | ||
Joaquín Francisco Pacheco y Gutiérrez Calderón | 28 de marzo de 1847 | 12 de setembro de 1847 | Partido Moderado | ||
Florencio García Goyena | 12 de setembro de 1847 | 4 de outubro de 1847 | Partido Moderado | ||
Ramón María Narváez | 4 de outubro de 1847 | 19 de outubro de 1849 | Partido Moderado | 3º mandato | |
Serafín María de Soto | 19 de outubro de 1849 | 20 de outubro de 1849 | Partido Progresista | ||
Ramón María Narváez | 20 de outubro de 1849 | 14 de xaneiro de 1851 | Partido Moderado | 4º mandato | |
Juan Bravo Murillo | 14 de xaneiro de 1851 | 14 de decembro de 1852 | Partido Moderado | ||
Federico Roncali | 14 de decembro de 1852 | 14 de abril de 1853 | Partido Moderado | ||
Francisco Lersundi y Hormaechea | 14 de abril de 1853 | 19 de setembro de 1853 | Partido Moderado | ||
Luis José Sartorius | 19 de setembro de 1853 | 17 de xullo de 1854 | Partido Moderado | ||
Fernando Fernández de Córdova | 17 de xullo de 1854 | 17 de xullo de 1854 | Partido Moderado | ||
Ángel Saavedra y Ramírez de Baquedano | 17 de xullo de 1854 | 19 de xullo de 1854 | Partido Moderado | ||
Baldomero Espartero | 19 de xullo de 1854 | 14 de xullo de 1856 | Partido Progresista | 3º mandato | |
Leopoldo O'Donnell Jorís | 14 de xullo de 1856 | 12 de outubro de 1856 | Unión Liberal | 1º mandato | |
Ramón María Narváez | 12 de outubro de 1856 | 15 de outubro de 1857 | Partido Moderado | 5º mandato | |
Francisco Armero Peñaranda | 15 de outubro de 1857 | 14 de xaneiro de 1858 | Partido Moderado | ||
Francisco Javier de Istúriz | 14 de xaneiro de 1858 | 30 de xuño de 1858 | Partido Moderado | 3º mandato | |
Leopoldo O'Donnell Jorís | 30 de xuño de 1858 | 7 de novembro de 1859 | Unión Liberal | 2º mandato | |
Saturnino Calderón Collantes | 7 de novembro de 1859 | 30 de abril de 1860 | Partido Moderado Unión Liberal | Presidente interino | |
Leopoldo O'Donnell Jorís | 30 de abril de 1860 | 2 de marzo de 1863 | Unión Liberal | 3º mandato | |
Manuel Pando Fernández de Pineda | 2 de marzo de 1863 | 17 de xaneiro de 1864 | Partido Moderado | ||
Lorenzo Arrazola | 17 de xaneiro de 1864 | 1 de marzo de 1864 | Partido Moderado | ||
Alejandro Mon y Menéndez | 1 de marzo de 1864 | 16 de setembro de 1864 | Partido Moderado | ||
Ramón María Narváez | 16 de setembro de 1864 | 21 de xuño de 1865 | Partido Moderado | 6º mandato | |
Leopoldo O'Donnell Jorís | 21 de xuño de 1865 | 10 de xullo de 1866 | Unión Liberal | 4º mandato | |
Ramón María Narváez | 10 de xullo de 1866 | 23 de abril de 1868 | Partido Moderado | 7º mandato | |
Luis González Bravo | 23 de abril de 1868 | 19 de setembro de 1868 | Partido Moderado | 2º mandato | |
José Gutiérrez de la Concha | 19 de setembro de 1868 | 3 de outubro de 1868 | Partido Moderado |
Sexenio Revolucionario (1868-1874) |
Francisco Serrano y Domínguez, rexente e Xefe do Estado |
Imaxe | Nome do Presidente | Data do nomeamento | Data do cesamento | Partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Serrano y Domínguez | 3 de outubro de 1868 | 18 de xuño de 1869 | Partido Moderado | 1º mandato | |
Juan Prim y Prats | 18 de xuño de 1869 | 25 de agosto de 1869 | Partido Progresista | 1º mandato | |
Juan Bautista Topete y Carballo | 25 de agosto de 1869 | 21 de setembro de 1869 | 1º mandato | ||
Juan Prim y Prats | 21 de setembro de 1869 | 27 de decembro de 1870 | Partido Progresista | 2º mandato | |
Juan Bautista Topete y Carballo | 27 de decembro de 1870 | 4 de xaneiro de 1871 | 2º mandato |
Amadeo I de Savoia, Rei de España e Xefe do Estado (1871-1873) |
Imaxe | Nome do Presidente | Data do nomeamento | Data do cesamento | Partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Serrano y Domínguez | 4 de xaneiro de 1871 | 24 de xullo de 1871 | Partido Moderado | 2º mandato | |
Manuel Ruiz Zorrilla | 24 de xullo de 1871 | 5 de outubro de 1871 | Partido Progresista | 1º mandato | |
José Malcampo y Monge | 5 de outubro de 1871 | 21 de decembro de 1871 | Partido Constitucional | ||
Práxedes Mateo Sagasta | 21 de decembro de 1871 | 26 de maio de 1872 | Partido Progresista | 1º mandato | |
Francisco Serrano y Domínguez | 26 de maio de 1872 | 13 de xuño de 1872 | Partido Moderado | 3º mandato | |
Manuel Ruiz Zorrilla | 13 de xuño de 1872 | 12 de febreiro de 1873 | Partido Progresista | 2º mandato |
Primeira República Española (O presidente do goberno e da República eran a mesma persoa) |
Imaxe | Nome do Presidente | Data do nomeamento | Data do cesamento | Partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Estanislao Figueras | 12 de febreiro de 1873 | 11 de xuño de 1873 | Partido Republicano Democrático Federal | ||
Francesc Pi i Margall | 11 de xuño de 1873 | 18 de xullo de 1873 | Partido Republicano Democrático Federal | ||
Nicolás Salmerón Alonso | 18 de xullo de 1873 | 7 de setembro de 1873 | Partido Republicano Progresista | ||
Emilio Castelar | 7 de setembro de 1873 | 3 de xaneiro de 1874 |
República Presidencialista (xaneiro 1874 - decembro 1874) |
Imaxe | Nome do Presidente | Data do nomeamento | Data do censamento | Partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Serrano y Domínguez | 3 de xaneiro de 1874 | 26 de febreiro de 1874 | Partido Moderado | 4º mandato | |
Juan Zavala de la Puente | 26 de febreiro de 1874 | 3 de setembro de 1874 | |||
Práxedes Mateo Sagasta | 3 de setembro de 1874 | 31 de decembro de 1874 | Partido Progresista | 2º mandato |
Restauración |
Afonso XII, rei de España (1874-1886) |
Imaxe | Nome do Presidente | Data do nomeamento | Data do cesamento | Partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Cánovas del Castillo | 31 de decembro de 1874 | 12 de setembro de 1875 | Partido Conservador | 1º mandato | |
Joaquín Jovellar Soler | 12 de setembro de 1875 | 2 de decembro de 1875 | |||
Antonio Cánovas del Castillo | 2 de decembro de 1875 | 7 de marzo de 1879 | Partido Conservador | 2º mandato | |
Arsenio Martínez-Campos Antón | 7 de marzo de 1879 | 9 de decembro de 1879 | Partido Conservador | ||
Antonio Cánovas del Castillo | 9 de decembro de 1879 | 8 de febreiro de 1881 | Partido Conservador | 3º mandato | |
Práxedes Mateo Sagasta | 8 de febreiro de 1881 | 13 de outubro de 1883 | Partido Liberal | 3º mandato | |
José Posada Herrera | 13 de outubro de 1883 | 18 de xaneiro de 1884 | Izquierda Dinástica | ||
Antonio Cánovas del Castillo | 18 de xaneiro de 1884 | 27 de novembro de 1885 | Partido Conservador | 4º mandato | |
Práxedes Mateo Sagasta | 27 de novembro de 1885 | 5 de xullo de 1890 | Partido Liberal | 4º mandato |
María Cristina de Habsburgo-Lorena, raíña rexente (1886-1900) |
Imaxe | Nome do Presidente | Data do nomeamento | Data do cesamento | Partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Cánovas del Castillo | 5 de xullo de 1890 | 11 de decembro de 1892 | Partido Conservador | 5º mandato | |
Práxedes Mateo Sagasta | 11 de decembro de 1892 | 23 de marzo de 1895 | Partido Liberal | 5º mandato | |
Antonio Cánovas del Castillo | 23 de marzo de 1895 | 8 de agosto de 1897 | Partido Conservador | 6º mandato | |
Marcelo Azcárraga Palmero | 8 de agosto de 1897 | 4 de outubro de 1897 | Partido Conservador | ||
Práxedes Mateo Sagasta | 4 de outubro de 1897 | 4 de marzo de 1899 | Partido Liberal | 6º mandato | |
Francisco Silvela y de Le Vielleuze | 4 de marzo de 1899 | 23 de outubro de 1900 | Partido Conservador | 1º mandato | |
Marcelo Azcárraga Palmero | 23 de outubro de 1900 | 6 de marzo de 1901 | Partido Conservador | 2º mandato |
Afonso XIII, rei de España (1901-1930) |
Imaxe | Nome do Presidente | Data do nomeamento | Data do cesamento | Partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Práxedes Mateo Sagasta | 6 de marzo de 1901 | 6 de decembro de 1902 | Partido Liberal | 7º mandato | |
Francisco Silvela y de Le Vielleuze | 6 de decembro de 1902 | 20 de xullo de 1903 | Partido Conservador | 2º mandato | |
Raimundo Fernández Villaverde | 20 de xullo de 1903 | 5 de decembro de 1903 | Partido Conservador | 1º mandato | |
Antonio Maura y Montaner | 5 de decembro de 1903 | 16 de decembro de 1904 | Partido Conservador | 1º mandato | |
Marcelo Azcárraga Palmero | 16 de decembro de 1904 | 27 de xaneiro de 1905 | Partido Conservador | 3º mandato | |
Raimundo Fernández Villaverde | 27 de xaneiro de 1905 | 23 de xuño de 1905 | Partido Conservador | 2ºmandato | |
Eugenio Montero Ríos | 23 de xuño de 1905 | 1 de decembro de 1905 | Partido Liberal | ||
Segismundo Moret y Prendergast | 1 de decembro de 1905 | 6 de xullo de 1906 | Partido Liberal | 1º mandato | |
José López Domínguez | 6 de xullo de 1906 | 30 de novembro de 1906 | Partido Liberal | ||
Segismundo Moret y Prendergast | 30 de novembro de 1906 | 4 de decembro de 1906 | Partido Liberal | 2º mandato | |
Antonio Aguilar y Correa | 4 de decembro de 1906 | 25 de xaneiro de 1907 | Partido Liberal | ||
Antonio Maura y Montaner | 25 de xaneiro de 1907 | 21 de outubro de 1909 | Partido Conservador | 2º mandato | |
Segismundo Moret y Prendergast | 21 de outubro de 1909 | 9 de febreiro de 1910 | Partido Liberal | 3º mandato | |
José Canalejas y Méndez | 9 de febreiro de 1910 | 12 de novembro de 1912 | Partido Liberal | ||
Manuel García Prieto | 12 de novembro de 1912 | 14 de novembro de 1912 | Partido Liberal | 1º mandato | |
Álvaro Figueroa y Torres Mendieta | 14 de novembro de 1912 | 27 de outubro de 1913 | Partido Liberal | 1º mandato | |
Eduardo Dato e Iradier | 27 de outubro de 1913 | 9 de decembro de 1915 | Partido Conservador | 1º mandato | |
Álvaro Figueroa y Torres Mendieta | 9 de decembro de 1915 | 19 de abril de 1917 | Partido Liberal | 2º mandato | |
Manuel García Prieto | 19 de abril de 1917 | 11 de xuño de 1917 | Partido Liberal | 2º mandato | |
Eduardo Dato e Iradier | 11 de xuño de 1917 | 3 de novembro de 1917 | Partido Conservador | 2º mandato | |
Manuel García Prieto | 3 de novembro de 1917 | 22 de maio de 1918 | Partido Liberal | 3º mandato | |
Antonio Maura y Montaner | 22 de maio de 1918 | 9 de novembro de 1918 | Partido Conservador | 3º mandato | |
Manuel García Prieto | 9 de novembro de 1918 | 5 de decembro de 1918 | Partido Liberal | 4º mandato | |
Álvaro Figueroa y Torres Mendieta | 5 de decembro de 1918 | 14 de abril de 1919 | Partido Liberal | 3º mandato | |
Antonio Maura y Montaner | 14 de abril de 1919 | 20 de xullo de 1919 | Partido Conservador | 4º mandato | |
Joaquín Sánchez de Toca y Calvo | 20 de xullo de 1919 | 12 de decembro de 1919 | Partido Conservador | ||
Manuel Allendesalazar Muñoz | 12 de decembro de 1919 | 5 de maio de 1920 | Partido Conservador | 1º mandato | |
Eduardo Dato e Iradier | 5 de maio de 1920 | 8 de marzo de 1921 | Partido Conservador | 3º mandato | |
Gabino Bugallal Araújo | 8 de marzo de 1921 | 13 de marzo de 1921 | Partido Conservador | ||
Manuel Allendesalazar Muñoz | 13 de marzo de 1921 | 14 de agosto de 1921 | Partido Conservador | 2º mandato | |
Antonio Maura y Montaner | 14 de agosto de 1921 | 8 de marzo de 1922 | Partido Conservador | 5º mandato | |
José Sánchez Guerra y Martínez | 8 de marzo de 1922 | 7 de decembro de 1922 | Partido Conservador | ||
Manuel García Prieto | 7 de decembro de 1922 | 15 de setembro de 1923 | Partido Liberal | 5º mandato |
Ditadura de Primo de Rivera e últimos anos da ditadura, denominados Ditablanda |
Imaxe | Nome | Data do nomeamento | Data do cesamento | Partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Miguel Primo de Rivera y Orbaneja | 15 de setembro de 1923 | 30 de xaneiro de 1930 | Unión Patriótica | Ditadura militar | |
Dámaso Berenguer y Fusté | 30 de xaneiro de 1930 | 18 de febreiro de 1931 | Ditadura militar | ||
Juan Bautista Aznar-Cabañas | 18 de febreiro de 1931 | 14 de abril de 1931 |
Segunda República Española |
Niceto Alcalá-Zamora (1930-1936) Presidente da II República |
Imaxe | Nome | Data do nomeamento | Data do cesamento | Partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Niceto Alcalá-Zamora | 14 de abril de 1931 | 14 de outubro de 1931 | Derecha Liberal Republicana | ||
Manuel Azaña | 14 de outubro de 1931 | 12 de setembro de 1933 | Acción Republicana | ||
Alejandro Lerroux García | 12 de setembro de 1933 | 8 de outubro de 1933 | Partido Republicano Radical | ||
Diego Martínez Barrio | 8 de outubro de 1933 | 16 de decembro de 1933 | Partido Republicano Radical | 1º mandato | |
Alejandro Lerroux García | 16 de decembro de 1933 | 28 de abril de 1934 | Partido Republicano Radical | 2º mandato | |
Ricardo Samper | 28 de abril de 1934 | 4 de outubro de 1934 | Partido Republicano Radical | ||
Alejandro Lerroux García | 4 de outubro de 1934 | 25 de setembro de 1935 | Partido Republicano Radical | 3º mandato | |
Joaquín Chapaprieta Torregrosa | 25 de setembro de 1935 | 14 de decembro de 1935 | Independente | ||
Manuel Portela Valladares | 14 de decembro de 1935 | 19 de febreiro de 1936 | Independente | ||
Manuel Azaña | 19 de febreiro de 1936 | 10 de maio de 1936 | Izquierda Republicana | 2º mandato |
Manuel Azaña (1936-1939) Presidente da República |
Imaxe | Nome | Data do nomeamento | Data do cesamento | Partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Augusto Barcia Trelles | 10 de maio de 1936 | 13 de maio de 1936 | Izquierda Republicana | ||
Santiago Casares Quiroga | 13 de maio de 1936 | 19 de xullo de 1936 | Izquierda Republicana | ||
Diego Martínez Barrio | 19 de xullo de 1936 | 19 de xullo de 1936 | Unión Republicana | 2º mandato | |
José Giral Pereira | 19 de xullo de 1936 | 4 de setembro de 1936 | Izquierda Republicana | ||
Francisco Largo Caballero | 4 de setembro de 1936 | 17 de maio de 1937 | PSOE | ||
Juan Negrín López | 17 de maio de 1937 | 31 de marzo de 1939 | PSOE |
Ditadura franquista |
Francisco Franco Bahamonde (1939-1975) Xefe do Estado, "Caudillo" e "Xeneralísimo" segundo a súa propia terminoloxía. |
Durante a maior parte da ditadura franquista, Francisco Franco uniu na súa persoa tanto a Xefatura do Estado como a Presidencia de Goberno. Aínda que a Lei Orgánica do Estado (LOE) de 1967, nos artigos 13 e 14[2], establecía a separación dos dous cargos (o presidente do goberno formaba parte do consello de ministros e dirixía a política do estado por delegación do Xefe do Estado), non se nomeou presidente de goberno até 1973 con Luis Carrero Blanco.
Imaxe | Nome | Data nomeamento | Data cesamento | Partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Franco Bahamonde | 29 de setembro de 1936 | 8 de xuño de 1973 | Movemento Nacional | Foi investido en Burgos como Presidente da Xunta Técnica do Estado; pero realmente non acadou o poder ata a fin da Guerra civil española, o 1 de abril de 1939 | |
Luis Carrero Blanco | 8 de xuño de 1973 | 20 de decembro de 1973 | Movemento Nacional | Nomeado por Franco | |
Torcuato Fernández-Miranda | 20 de decembro de 1973 | 29 de decembro de 1973 | Movemento Nacional | Nomeado por Franco | |
Carlos Arias Navarro | 29 de decembro de 1973 | 1 de xullo de 1976 | Movemento Nacional | Nomeado por Franco | |
Fernando de Santiago y Díaz de Mendivil | 1 de xullo de 1976 | 3 de xullo de 1976 | Movemento Nacional | Interino |
Restauración monárquica |
Xoán Carlos I, rei de España (22 de novembro de 1975-2014) |
Imaxe | Nome | Data de nomeamento | Data de cesamento | Partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Adolfo Suárez González | 3 de xullo de 1976 30 de marzo de 1977 | 30 de marzo de 1977 25 de febreiro de 1981 | UCD | Lexislatura Constituínte (elixido polo rei) I Lexislatura (Investido polo Congreso) | |
Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo | 25 de febreiro de 1981 | 1 de decembro de 1982 | UCD | I Lexislatura. pola dimisión do anterior presidente) | |
Felipe González Márquez | 1 de decembro de 1982 24 de xullo de 1986 5 de decembro de 1989 9 de xullo de 1993 | 24 de xullo de 1986 5 de decembro de 1989 9 de xullo de 1993 4 de maio de 1996 | PSOE | II Lexislatura III Lexislatura IV Lexislatura V Lexislatura (Investido polo Congreso, despois de eleccións) | |
José María Aznar López | 4 de maio de 1996 26 de abril de 2000 | 26 de abril de 2000 17 de abril de 2004 | PP | VI LexisIatura VII Lexistalutra (Investido polo Congreso, despois de eleccións) | |
José Luis Rodríguez Zapatero | 17 de abril de 2004 11 de abril de 2008 | 11 de abril de 2008 20 de decembro de 2011 | PSOE | VIII Lexislatura IX Lexislatura (Investido polo Congreso, despois de eleccións) | |
Mariano Rajoy Brey | 20 de decembro de 2011 | 21 de decembro de 2015 | PP | X Lexislatura |
Filipe VI, rei de España (19 de xuño de 2014-no cargo) |
Imaxe | Nome | Data do nomeamento | Data do cesamento | Partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Mariano Rajoy Brey | 20 de decembro de 2011 21 de decembro de 2015 31 de outubro de 2016 | 21 de decembro de 2015 31 de outubro de 2016 1 de xuño de 2018 | PP | X Lexislatura XI Lexislatura XII Lexislatura (Investido polo Congreso, despois de eleccións) | |
Pedro Sánchez | 1 de xuño de 2018 | No cargo | PSOE | XII Lexislatura (Investido polo Congreso, trala moción de censura a Mariano Rajoy)[3] |