ਰਿਡਲੇ ਸਕਾਟ ਬਾਕਸ ਆਫ਼ਿਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਕਡ਼ੀਆਂ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਨੂ"Ridley Scott Movie Box Office""1492: Conquest of Paradise: Box Office / Busieness for"ਰਿਡਲੇ ਸਕਾਟਰਿਡਲੇ ਸਕਾਟRidley ScottRidley Scott Associates (RSA)They Shoot Pictures, Don't They?Video interview with STV's Grant Lauchlan, discussing Kingdom of Heaven and Blade RunnerTimes Interview with Ridley ScottTotal Film: Interview with Ridley ScottRSA Films (Ridley and Tony Scott's advertising production company)
ਜਨਮ 1937ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ
ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ
ਰਿਡਲੇ ਸਕਾਟ
Jump to navigation
Jump to search
ਸਰ ਰਿਡਲੇ ਸਕਾਟ | |
---|---|
2015 ਵਿੱਚ ਸਕਾਟ | |
ਜਨਮ | (1937-11-30) 30 ਨਵੰਬਰ 1937 ਸਾਊਥ ਸ਼ੀਲਡਸ, ਕਾਊਂਟੀ ਡਰਹਮ, ਇੰਗਲੈਂਡ |
ਅਲਮਾ ਮਾਤਰ | ਰੌਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਰਟ |
ਪੇਸ਼ਾ | ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ |
ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸਾਲ | 1965–ਵਰਤਮਾਨ |
ਸਾਥੀ | ਫੈਲਿਸਿਟੀ ਹੇਵੂਡ (ਵਿਆਹ 1964 – ਤਲਾਕ 1975) ਸੈਂਡੀ ਵਾਟਸਨ (ਵਿਆਹ 1979 – ਤਲਾਕ 1989) ਗਿਆਨਿਨਾ ਫੇਸਿਓ (ਵਿਆਹ 2015 – ਵਰਤਮਾਨ) |
ਬੱਚੇ | ਜੇਕ ਸਕਾਟ, ਲੂਕ ਸਕਾਟ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਸਕਾਟ |
ਪਰਿਵਾਰ | ਟੋਨੀ ਸਕਾਟ (ਭਰਾ) |
ਸਰ ਰਿਡਲੇ ਸਕਾਟ (ਜਨਮ 30 ਨਵੰਬਰ 1937) ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਆਈ "ਰੌਬਿਨ ਹੁੱਡ", ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਾਟਕੀ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਪਿਕਚਰ ਆਸਕਰ ਜੇਤੂ ਫ਼ਿਲਮ "ਗਲੈਡੀਏਟਰ" (2000) ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ-ਕਲਪਨਾ ਫ਼ਿਲਮ "ਦ ਮਾਰਸ਼ਨ" (2015), ਉਸਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।
ਬਾਕਸ ਆਫ਼ਿਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਮਿਤੀ | ਫ਼ਿਲਮ | ਸਟੂਡੀਓ | ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ[1] | ਦੁਨੀਆ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ[1] | ਥਿਏਟਰ[1] | ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ[1] | ਓਪਨਿੰਗ ਥਿਏਟਰ | ਬਜਟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | ਦ ਡਿਊਲਿਸਟਸ | Par. | $900,000 | |||||
1979 | ਏਲੀਅਨ | Fox | $80,931,801 | $104,931,801 | 757 | $3,527,881 | 91 | $11,000,000 |
1982 | ਬਲੇਡ ਰਨਰ | WB | $32,768,670 | $33,139,618 | 1,325 | $6,150,002 | 1,295 | $28,000,000 |
1985 | ਲੇਜੈਂਡ | Uni. | $15,502,112 | $15,502,112 | 1,187 | $4,261,154 | 1,187 | $30,000,000 |
1987 | ਸਮਵਨ ਟੂ ਵਾਚ ਓਵਰ ਮੀ | Col. | $10,278,549 | $10,278,549 | 894 | $2,908,796 | 892 | $17,000,000 |
1989 | ਬਲੈਕ ਰੇਨ | Par. | $46,212,055 | $134,212,055 | 1,760 | $9,677,102 | 1,610 | $30,000,000 |
1991 | ਥੈਲਮਾ & ਲੂਜੀ | MGM | $45,360,915 | – | 1,180 | $6,101,297 | 1,179 | $16,500,000 |
1992 | 1492: ਕਨਕੀਸਟ ਆਫ਼ ਪੈਰਾਡਾਇਜ | Par. | $7,191,399 | $59,000,000[2] | 1,008 | $3,002,680 | 1,008 | $47,000,000 |
1996 | ਵਾਈਟ ਸਕੁਆਲ | BV | $10,292,300 | $10,292,300 | 1,524 | $3,908,514 | 1,524 | $38,000,000 |
1997 | ਜੀ.ਆਈ. ਜੇਨ | BV | $48,169,156 | $97,169,156 | 2,043 | $11,094,241 | 1,945 | $50,000,000 |
2000 | ਗਲੈਡੀਏਟਰ | DW | $187,705,427 | $457,640,427 | 3,188 | $34,819,017 | 2,938 | $103,000,000 |
2001 | ਹਨੀਬਲ | MGM | $165,092,268 | $351,692,268 | 3,292 | $58,003,121 | 3,230 | $87,000,000 |
2001 | ਬਲੈਕ ਹਾਕ ਡਾਨ | Col. | $108,638,745 | $172,989,651 | 3,143 | $179,823 | 4 | $92,000,000 |
2003 | ਮੈਚਸਟਿਕ ਮੈੱਨ | WB | $36,906,460 | $65,565,672 | 2,711 | $13,087,307 | 2,711 | $65,000,000 |
2005 | ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ਼ ਹੈਵਨ | Fox | $47,398,413 | $211,652,051 | 3,219 | $19,635,996 | 3,216 | $130,000,000 |
2006 | ਏ ਗੁੱਡ ਯੀਅਰ | Fox | $7,459,300 | $42,056,466 | 2,067 | $3,721,526 | 2,066 | $35,000,000 |
2007 | ਅਮਰੀਕਨ ਗੈਂਗਸਟਰ | Uni. | $130,164,645 | $265,697,825 | 3,110 | $43,565,115 | 3,054 | $100,000,000 |
2008 | ਬੌਡੀ ਆਫ਼ ਲਾਈਜ | WB | $39,394,666 | $115,321,950 | 2,714 | $12,884,416 | 2,710 | $70,000,000 |
2010 | ਰੌਬਿਨ ਹੁੱਡ | Uni. | $105,269,730 | $321,669,730 | 3,505 | $36,063,385 | 3,503 | $200,000,000 |
2012 | ਪ੍ਰੋਮੀਥੀਅਸ | Fox | $126,477,084 | $403,354,469 | 3,442 | $51,050,101 | 3,396 | $130,000,000 |
2013 | ਦ ਕਾਊਂਸਲਰ | Fox | $16,973,715 | $70,237,649 | 3,044 | $7,842,930 | 3,044 | $25,000,000 |
2014 | ਐਗਜੋਡਸ: ਗੌਡਸ ਐਂਡ ਕਿੰਗਸ | Fox | $65,014,513 | $268,031,828 | 3,503 | $24,115,934 | 3,503 | $140,000,000 |
2015 | ਦ ਮਾਰਸ਼ਨ | Fox | $228,433,663 | $630,161,890 | 3,854 | $54,308,575 | 3,831 | $108,000,000 |
2017 | ਏਲੀਅਨ: ਕੋਵਨੈਂਟ | Fox | $73,716,958 | $231,322,473 | 3,772 | $36,160,621 | 3,761 | $97,000,000 |
ਹਵਾਲੇ
↑ 1.01.11.21.3 "Ridley Scott Movie Box Office". boxofficemojo.com. Amazon.com. Retrieved 13 October 2015.
↑ "1492: Conquest of Paradise: Box Office / Busieness for". Retrieved 13 October 2015.
ਬਾਹਰੀ ਕਡ਼ੀਆਂ
ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਕਾਮਨਜ਼ ਉੱਤੇ ਰਿਡਲੇ ਸਕਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। |
ਰਿਡਲੇ ਸਕਾਟ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੂਵੀ ਡੈਟਾਬੇਸ ’ਤੇ
Ridley Scott at Rotten Tomatoes Celebrity Profile- Ridley Scott Associates (RSA)
- They Shoot Pictures, Don't They?
- Video interview with STV's Grant Lauchlan, discussing Kingdom of Heaven and Blade Runner
Times Interview with Ridley Scott 5 October 2006
Total Film: Interview with Ridley Scott, 15 July 2007
RSA Films (Ridley and Tony Scott's advertising production company), 30 November 2007
ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ:
- ਜਨਮ 1937
- ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ
- ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
- ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.164","walltime":"0.230","ppvisitednodes":"value":1094,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":11984,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":2353,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":16,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2579,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 187.121 1 -total"," 60.91% 113.983 1 ਫਰਮਾ:Infobox_person"," 38.77% 72.541 1 ਫਰਮਾ:Infobox"," 23.61% 44.183 1 ਫਰਮਾ:ਹਵਾਲੇ"," 19.83% 37.114 2 ਫਰਮਾ:Cite_web"," 14.43% 26.994 5 ਫਰਮਾ:Br_separated_entries"," 8.44% 15.800 2 ਫਰਮਾ:Main_other"," 7.33% 13.721 1 ਫਰਮਾ:Commons"," 7.19% 13.456 1 ਫਰਮਾ:Birth_date_and_age"," 6.08% 11.371 1 ਫਰਮਾ:Wikidata_image"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.040","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2192553,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1257","timestamp":"20190409214713","ttl":3600,"transientcontent":true);mw.config.set("wgBackendResponseTime":366,"wgHostname":"mw1257"););